Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TUP
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 510# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x0639...70d206 | 41.62% |
2 | 0x7610...bf8c62 | 12.87% |
3 | 0xf735...3cb7a9 | 3.34% |
4 | 0x66b8...6f6fe9 | 3.03% |
5 | 0x0b56...d9892a | 2.62% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x0639...70d206 | 369.086K | 41.62% | -38.73763 | -38.73763 | |
0x7610...bf8c62 | 114.142K | 12.87% | -641.5594 | -641.5594 | |
0xf735...3cb7a9 | 29,638.15 | 3.34% | 0.154657 | 0.154657 | |
4 | 0x66b8...6f6fe9 | 26,897.40 | 3.03% | 0.408196 | 0.408196 |
5 | 0x0b56...d9892a | 23,265.32 | 2.62% | 0.321794 | 0.321794 |
6 | 0xf086...fed25d | 18,678.39 | 2.11% | 0.394849 | 0.394849 |
7 | 0xc8c9...dc78a7 | 16,540.38 | 1.87% | 0.381363 | 0.381363 |
8 | 0xb4cd...c1ab08 | 11,543.95 | 1.3% | 0.958736 | 0.958736 |
9 | 0xae8e...84445d | 11,482.84 | 1.29% | 0.848828 | 0.848828 |
10 | 0x6fcb...3c3f38 | 11,354.05 | 1.28% | 0.057967 | 0.057967 |
