Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TRILLY
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 1,926# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 78.2% |
2 | 9cAYm6...U79gGX | 3.12% |
3 | FSFLGB...5AXoHX | 1.26% |
4 | 25mYnj...QNs1Dq | 1.15% |
5 | 5wwPbm...jB3epa | 0.73% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 780.368M | 78.2% | 76,968.57 | 76,968.57 | |
9cAYm6...U79gGX | 31.109M | 3.12% | -- | -- | |
FSFLGB...5AXoHX | 12.588M | 1.26% | -- | -- | |
4 | 25mYnj...QNs1Dq | 11.489M | 1.15% | -- | -- |
5 | 5wwPbm...jB3epa | 7.302M | 0.73% | -- | -- |
6 | 9Ud3ca...cZALE8 | 7.098M | 0.71% | -- | -- |
7 | 352zWh...ykg29V | 6.839M | 0.69% | -- | -- |
8 | 85Zod4...KF76T2 | 5.850M | 0.59% | -- | -- |
9 | 2Z7Q6Z...LmAPWT | 5.395M | 0.54% | -- | -- |
10 | 2bgJF2...igPQbW | 4.716M | 0.47% | -- | -- |
