Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USDH
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 3,489# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 9uyDy9...CtVKcX | 44.07% |
2 | H66xGa...QXwc3m | 17.64% |
3 | 963Do8...ne1SX5 | 6.89% |
4 | A7sFcs...c3Maet | 6.39% |
5 | CpNGqi...UtQLQy | 4.88% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
9uyDy9...CtVKcX | 543.346K | 44.07% | -- | -- | |
H66xGa...QXwc3m | 217.476K | 17.64% | 2.502943 | -1,265.649 | |
963Do8...ne1SX5 | 84,926.55 | 6.89% | -529.7557 | 1,734.617 | |
4 | A7sFcs...c3Maet | 78,724.16 | 6.39% | 2.298888 | 101.7048 |
5 | CpNGqi...UtQLQy | 60,140.42 | 4.88% | 18.02801 | 18.17278 |
6 | 9ne6TH...VXwXQG | 30,938.55 | 2.51% | -- | -- |
7 | Fvtf8V...QjPvv7 | 22,137.51 | 1.8% | 7.74757 | -1,016.917 |
8 | 2LhXfD...5wFh54 | 20,203.97 | 1.64% | -0.479334 | 56.01075 |
9 | 6b4ayp...TQJfQA | 17,557.52 | 1.42% | -- | -- |
10 | EDmzrj...9mXyZr | 15,518.17 | 1.26% | -0.746379 | -13.874 |
