Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
$WELL
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 59,972# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x1be0...08f05c | 24.96% |
2 | 0x3df8...bdbbd4 | 17.65% |
3 | 0x3db0...0da144 | 15.86% |
4 | 0x50dd...301158 | 12.5% |
5 | 0x7ff3...3694d3 | 5.71% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x1be0...08f05c | 10.484B | 24.96% | -- | -- | |
0x3df8...bdbbd4 | 7.412B | 17.65% | 0.758615 | 0.758615 | |
0x3db0...0da144 | 6.659B | 15.86% | -1.413M | -6.663M | |
4 | 0x50dd...301158 | 5.250B | 12.5% | -8.182M | -8.182M |
5 | 0x7ff3...3694d3 | 2.398B | 5.71% | 237.849K | 1.910M |
6 | 0x0d07...b492fe | 2.276B | 5.42% | -81,236.70 | -81,236.70 |
7 | 0x2f33...0fbda1 | 1.207B | 2.87% | 0.730435 | 0.730435 |
8 | 0x7788...e8cf18 | 1.055B | 2.51% | 93.315M | 94.753M |
9 | 0xf8f0...fc4002 | 900.000M | 2.14% | 135.609K | 135.609K |
10 | 0xf89d...5eaa40 | 720.617M | 1.72% | 8.434M | 8.434M |
