Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AVM
ethereum
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 4,188# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x946b...d4bba2 | 20.21% |
2 | 0xbad8...39f260 | 18.19% |
3 | 0xe4a3...814119 | 15% |
4 | 0x60dc...12feca | 8.5% |
5 | 0x7c01...b21056 | 3.26% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x946b...d4bba2 | 20.214M | 20.21% | 0.850605 | 0.850605 | |
0xbad8...39f260 | 18.194M | 18.19% | 203.726K | -111.619K | |
0xe4a3...814119 | 15.000M | 15% | -13,233 | -13,233 | |
4 | 0x60dc...12feca | 8.500M | 8.5% | 507.171K | 544.043K |
5 | 0x7c01...b21056 | 3.259M | 3.26% | -14,708.93 | -14,708.93 |
6 | 0x29c5...5bdfd0 | 3.240M | 3.24% | -110.000K | -110.000K |
7 | 0xc191...7709e2 | 1.430M | 1.43% | 0.054033 | 0.054033 |
8 | 0x3817...f70b34 | 872.682K | 0.87% | 13,475.18 | 30,501.86 |
9 | 0x1eed...6aad2c | 770.572K | 0.77% | 0.739017 | 0.739017 |
10 | 0x4da1...e2040c | 765.000K | 0.77% | -112.193K | -112.193K |
