Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
AGENT
base
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 92,347# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x0d07...b492fe | 11.9% |
2 | 0xf8bb...2a6dee | 10.25% |
3 | 0xab19...3c1125 | 6.61% |
4 | 0x4eea...887f3d | 6.5% |
5 | 0x0529...c553b7 | 4.02% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x0d07...b492fe | 118.775M | 11.9% | -1.702M | -19.390M | |
0xf8bb...2a6dee | 102.257M | 10.25% | 94,115.81 | 28.746M | |
0xab19...3c1125 | 65.921M | 6.61% | 0.737777 | 0.737777 | |
4 | 0x4eea...887f3d | 64.901M | 6.5% | 1.692M | 2.788M |
5 | 0x0529...c553b7 | 40.076M | 4.02% | 0.772935 | 0.772935 |
6 | 0xab4f...719bd3 | 33.867M | 3.39% | -227.672K | -227.672K |
7 | 0x5063...33a165 | 23.301M | 2.33% | -3,393.213 | -102.949K |
8 | 0xd4ed...018485 | 22.725M | 2.28% | -1.675M | -17.603M |
9 | 0xa40c...1316d8 | 20.092M | 2.01% | 0.149999 | 0.149999 |
10 | 0xb7c5...481664 | 18.836M | 1.89% | -38,277.56 | -38,277.56 |
