Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
API3
ethereum
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 23,891# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x6dd6...c76d76 | 37.44% |
2 | 0x28c6...f21d60 | 11.1% |
3 | 0xa15b...a397b4 | 8.88% |
4 | 0xd9f8...6704ae | 3.07% |
5 | 0x1dac...edfeeb | 2.52% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x6dd6...c76d76 | 61.964M | 37.44% | -93,043.76 | 1.239M | |
0x28c6...f21d60 | 18.365M | 11.1% | 610.501K | 1.048M | |
0xa15b...a397b4 | 14.691M | 8.88% | 668.203K | 819.838K | |
4 | 0xd9f8...6704ae | 5.083M | 3.07% | 0.527701 | 0.527701 |
5 | 0x1dac...edfeeb | 4.167M | 2.52% | 0.859099 | 0.859099 |
6 | 0xb0bf...cd898e | 4.055M | 2.45% | 0.852443 | 0.852443 |
7 | 0xa859...2d894d | 3.749M | 2.27% | 0.115779 | 0.115779 |
8 | 0x76ec...78fbd3 | 3.430M | 2.07% | 0.610544 | 0.610544 |
9 | 0x77fb...94df0e | 2.164M | 1.31% | -10.00000 | 0.287597 |
10 | 0x91d4...c8debe | 2.050M | 1.24% | 10,478.46 | -68,509.25 |
