Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BASED
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 6,229# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 26.17% |
2 | 6Anz23...mR6BD7 | 3.64% |
3 | G1dewg...xNB1cx | 3.54% |
4 | FuXsg6...eAYLQi | 3.12% |
5 | DU8W6r...g4DRys | 2.53% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 258.998M | 26.17% | 4.181M | -26.567M | |
6Anz23...mR6BD7 | 36.000M | 3.64% | 20.000M | 30.000M | |
G1dewg...xNB1cx | 35.067M | 3.54% | -- | -- | |
4 | FuXsg6...eAYLQi | 30.909M | 3.12% | -10.000M | -10.000M |
5 | DU8W6r...g4DRys | 25.000M | 2.53% | -4.845M | -4.845M |
6 | F898Q5...gHLkou | 23.969M | 2.42% | 10.000M | 10.000M |
7 | 2RtBwe...zXJ2Pq | 14.584M | 1.47% | 10.000M | 10.000M |
8 | 5YRgYd...Vhemb8 | 11.721M | 1.18% | -- | -- |
9 | 8pSSXM...f8VSTv | 11.512M | 1.16% | -- | -- |
10 | 3AwJDZ...GKSv94 | 10.981M | 1.11% | 46,259.07 | 46,259.07 |
