Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CODEC
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 4,129# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 4qApaz...UmHHtC | 8.1% |
2 | 9Joqv9...q2vLoT | 7.66% |
3 | AGYfNc...nSYgoT | 6.9% |
4 | HH4D2z...hmZcEV | 5.22% |
5 | FyoGcn...BgtajF | 4.6% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
4qApaz...UmHHtC | 80.958M | 8.1% | -821.917K | -3.287M | |
9Joqv9...q2vLoT | 76.621M | 7.66% | -272.673K | -1.090M | |
AGYfNc...nSYgoT | 69.041M | 6.9% | 821.917K | 3.287M | |
4 | HH4D2z...hmZcEV | 52.173M | 5.22% | -653.056K | 754.307K |
5 | FyoGcn...BgtajF | 46.000M | 4.6% | -4.999M | -4.992M |
6 | 5n9AN5...7HWMiF | 35.523M | 3.55% | -5.064M | -5.064M |
7 | DxyQgc...88groL | 22.904M | 2.29% | 272.673K | 1.090M |
8 | A8sq5m...gM1Pda | 13.023M | 1.3% | 137.739K | 1.033M |
9 | EpUyH8...8hhXJT | 12.613M | 1.26% | -349.404K | -100.767K |
10 | 3a9YN1...GEB1HD | 10.909M | 1.09% | -1.471M | -1.642M |
