Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TRIANGLE
ethereum
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 1,086# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x2e19...278dff | 44.84% |
2 | 0x2e33...ba7e1b | 12.79% |
3 | 0x0000...00dead | 7.5% |
4 | 0x4fcb...de307b | 4.1% |
5 | 0x3ee1...8fa585 | 1.34% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x2e19...278dff | 417.111M | 44.84% | 1.079M | -1.303M | |
0x2e33...ba7e1b | 118.982M | 12.79% | -2.353M | -3.362M | |
0x0000...00dead | 69.772M | 7.5% | 1.216M | 1.216M | |
4 | 0x4fcb...de307b | 38.176M | 4.1% | 1.274M | -2.346M |
5 | 0x3ee1...8fa585 | 12.484M | 1.34% | 314.552K | 314.552K |
6 | 0xfd7e...ea4fa4 | 11.570M | 1.24% | 0.397940 | 0.397940 |
7 | 0x63ef...7d1649 | 10.872M | 1.17% | 0.354454 | 0.354454 |
8 | 0x5952...4946eb | 10.551M | 1.13% | 0.265734 | 0.265734 |
9 | 0x5b20...c69605 | 10.013M | 1.08% | 7.181M | 7.181M |
10 | 0xf625...0af929 | 8.815M | 0.95% | 0.860142 | 0.634204 |
