Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DNET
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 444# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | CKw2HH...zK6ooE | 15.64% |
2 | AepmeW...CATidt | 14.05% |
3 | AWbruX...wyXpRb | 4.65% |
4 | 9j5YBw...4tEEB9 | 2.62% |
5 | F3nWdw...mbFTUL | 2.51% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
CKw2HH...zK6ooE | 151.207M | 15.64% | 200.000K | 1.510M | |
AepmeW...CATidt | 135.864M | 14.05% | -735.181K | -60.428M | |
AWbruX...wyXpRb | 45.000M | 4.65% | -- | 21.075M | |
4 | 9j5YBw...4tEEB9 | 25.283M | 2.62% | 10.283M | 10.283M |
5 | F3nWdw...mbFTUL | 24.281M | 2.51% | 1.038M | -4.471M |
6 | FG24dn...8Wv1fa | 20.746M | 2.15% | 1.528M | 1.955M |
7 | 4aHb51...aNyX4y | 20.713M | 2.14% | 518.545K | -8.957M |
8 | 24dHtQ...wDAn7c | 20.224M | 2.09% | 166.515K | 3.112M |
9 | 7L2LVo...RT2RQk | 19.677M | 2.04% | 5.638M | 3.112M |
10 | 56fhUc...sWoN75 | 18.460M | 1.91% | 1.853M | 3.112M |
