Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
Y2K
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 3,622# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 61.4% |
2 | 27bihP...LGN8BQ | 6.44% |
3 | B7hoNP...NRMMKa | 4.68% |
4 | DFvAqR...1psZ4w | 3.6% |
5 | APUnpS...ApLe1P | 1.37% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 613.750M | 61.4% | 20.826M | 10.968M | |
27bihP...LGN8BQ | 64.343M | 6.44% | 250.011K | 4.356M | |
B7hoNP...NRMMKa | 46.785M | 4.68% | 2.631M | 3.567M | |
4 | DFvAqR...1psZ4w | 35.957M | 3.6% | 22.605M | 23.358M |
5 | APUnpS...ApLe1P | 13.741M | 1.37% | 9.929M | 9.929M |
6 | 7Xidwn...SWerGR | 13.715M | 1.37% | 7.615M | 7.615M |
7 | BuYFCr...HS3jGj | 13.097M | 1.31% | 439.389K | 3.600M |
8 | Egu4Ro...C72aKd | 12.461M | 1.25% | -586.476K | 887.998K |
9 | 6q1qwW...syzVYe | 8.118M | 0.81% | 3.966M | 3.966M |
10 | 9pUQAn...Qebh9w | 7.316M | 0.73% | 3.966M | -350.000K |
