Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
EFX
binance-smart-chain
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 4,227# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0xaf1d...e6fa8a | 15.37% |
2 | 0xb57a...66dcae | 9.54% |
3 | 0x63d5...a29423 | 8.98% |
4 | 0x82f7...3b58fc | 2.74% |
5 | 0x1585...4b4bb6 | 2.21% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0xaf1d...e6fa8a | 11.200M | 15.37% | -13,520.58 | 75,234.38 | |
0xb57a...66dcae | 6.953M | 9.54% | 0.959381 | 0.959381 | |
0x63d5...a29423 | 6.546M | 8.98% | 49,542.10 | 419.617K | |
4 | 0x82f7...3b58fc | 2.000M | 2.74% | 0.510583 | 0.510583 |
5 | 0x1585...4b4bb6 | 1.610M | 2.21% | -- | -- |
6 | 0x2b99...421169 | 1.192M | 1.64% | 0.452931 | 0.452931 |
7 | 0x726c...7346c0 | 1.130M | 1.55% | 0.272658 | 0.272658 |
8 | 0xf523...fde02a | 1,000.000K | 1.37% | -- | -13,900 |
9 | 0x04c2...8a0c8e | 977.639K | 1.34% | 0.612013 | 0.612013 |
10 | 0x41c2...e65ba3 | 926.775K | 1.27% | 0.035776 | 0.035776 |
