Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
XEP
binance-smart-chain
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 3,496# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x6ff6...ba208c | 11.81% |
2 | 0x18ca...1b1866 | 8.95% |
3 | 0xe877...6ced75 | 6.06% |
4 | 0x41f7...2ebd3e | 3.01% |
5 | 0x2e6a...bbb968 | 2.91% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x6ff6...ba208c | 118.099M | 11.81% | 0.034126 | 0.034126 | |
0x18ca...1b1866 | 89.542M | 8.95% | -1.144M | 1.323M | |
0xe877...6ced75 | 60.585M | 6.06% | 888.307K | 888.307K | |
4 | 0x41f7...2ebd3e | 30.067M | 3.01% | 2.020M | 2.020M |
5 | 0x2e6a...bbb968 | 29.060M | 2.91% | -23.911M | -23.911M |
6 | 0x60f1...aee242 | 18.566M | 1.86% | 0.278767 | 0.278767 |
7 | 0x486b...c0260f | 16.897M | 1.69% | 0.344514 | 0.344514 |
8 | 0xf782...24fc56 | 11.579M | 1.16% | 0.117671 | 0.117671 |
9 | 0xf7a6...e70722 | 11.015M | 1.1% | 0.244927 | 0.244927 |
10 | 0xf80a...03e68d | 10.310M | 1.03% | 0.170795 | 0.170795 |
