Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ELIX
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 5,316# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | A6qS9p...QaGXnP | 69.11% |
2 | AC5RDf...CWjtW2 | 4.23% |
3 | ASTyfS...g7iaJZ | 2.81% |
4 | HLnpSz...aiTLcC | 1.83% |
5 | Bv3w4x...BfiRRw | 1.13% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
A6qS9p...QaGXnP | 1.036B | 69.11% | 1.283M | 1.283M | |
AC5RDf...CWjtW2 | 63.464M | 4.23% | -200 | -200 | |
ASTyfS...g7iaJZ | 42.093M | 2.81% | -67,611.81 | -500.397K | |
4 | HLnpSz...aiTLcC | 27.399M | 1.83% | -688.022K | -1.482M |
5 | Bv3w4x...BfiRRw | 16.978M | 1.13% | -8,134.377 | -8,134.377 |
6 | 5PAhQi...cnPRj5 | 16.532M | 1.1% | 105.323K | 439.551K |
7 | u6PJ8D...ynXq2w | 16.038M | 1.07% | -1.400M | -1.400M |
8 | D2dsLG...YnDgoz | 8.362M | 0.56% | 623.750K | 623.750K |
9 | iDf1BY...2dey8y | 8.332M | 0.56% | 623.750K | 623.750K |
10 | DvUcao...usohN1 | 6.427M | 0.43% | 881.589K | 881.589K |
