Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FOREST
binance-smart-chain
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 4,114# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0xb785...582c54 | 75.83% |
2 | 0x92f2...b9fd73 | 7.99% |
3 | 0xb6c6...c5dc94 | 4.81% |
4 | 0xfc89...0bdec3 | 2.16% |
5 | 0xaf1a...54cab2 | 2.11% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0xb785...582c54 | 379.600M | 75.83% | 0.64614 | 0.64614 | |
0x92f2...b9fd73 | 40.000M | 7.99% | -- | -- | |
0xb6c6...c5dc94 | 24.060M | 4.81% | 844.052K | 3.083M | |
4 | 0xfc89...0bdec3 | 10.828M | 2.16% | 5.489M | 1.223M |
5 | 0xaf1a...54cab2 | 10.552M | 2.11% | -1.328M | 6.164M |
6 | 0xf060...6f4aa0 | 7.179M | 1.43% | 125.571K | -9.550M |
7 | 0x0d07...b492fe | 6.248M | 1.25% | -16,987.16 | -3.087M |
8 | 0x4982...6e89cb | 4.987M | 1% | 27,984.40 | 37,017.87 |
9 | 0xd480...c31992 | 4.597M | 0.92% | 92,604.30 | 2.054M |
10 | 0xd2dd...e6869f | 2.082M | 0.42% | -270 | 2,716.506 |
