Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ITHACA
ethereum
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 1,371# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x48ca...fb0962 | 69.47% |
2 | 0xa107...534e75 | 9.33% |
3 | 0x5d76...2f64f4 | 6.54% |
4 | 0x81b4...300a17 | 4.88% |
5 | 0x560b...680880 | 3.49% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x48ca...fb0962 | 625.232M | 69.47% | -23.084M | -23.084M | |
0xa107...534e75 | 84.000M | 9.33% | 48.000M | 48.000M | |
0x5d76...2f64f4 | 58.888M | 6.54% | 23.084M | 23.084M | |
4 | 0x81b4...300a17 | 43.962M | 4.88% | -2.999M | -2.999M |
5 | 0x560b...680880 | 31.380M | 3.49% | 3,255.714 | 3,255.714 |
6 | 0x4982...6e89cb | 24.407M | 2.71% | 76.21356 | 734.111K |
7 | 0x53f7...f3fa23 | 6.326M | 0.7% | -24,875.80 | 1.158M |
8 | 0x6e0b...bed395 | 6.000M | 0.67% | 10,145 | 10,145 |
9 | 0x3cd9...751f38 | 4.222M | 0.47% | 73,012.34 | -475.284K |
10 | 0x72ba...65e518 | 2.198M | 0.24% | 0.605492 | 0.605492 |
