Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MTP
binance-smart-chain
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 28,531# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x08bc...164f02 | 16.2% |
2 | 0x8286...52c382 | 14.6% |
3 | 0x6f53...00c907 | 6.37% |
4 | 0x6b1c...cd2b06 | 6.21% |
5 | 0x1ce0...7c749e | 5.64% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x08bc...164f02 | 161.954M | 16.2% | 0.303178 | 0.303178 | |
0x8286...52c382 | 145.960M | 14.6% | 140.6826 | -3.771M | |
0x6f53...00c907 | 63.670M | 6.37% | 0.487154 | 0.487154 | |
4 | 0x6b1c...cd2b06 | 62.123M | 6.21% | -218.391K | 4.847M |
5 | 0x1ce0...7c749e | 56.443M | 5.64% | 0.710779 | 0.710779 |
6 | 0x1e80...bf08c9 | 51.046M | 5.1% | 354.657K | 354.657K |
7 | 0xd010...8bed32 | 43.715M | 4.37% | 414.539K | 5.228M |
8 | 0x59eb...1b09e5 | 40.000M | 4% | 229.503K | 229.503K |
9 | 0xab5a...19c6a6 | 36.766M | 3.68% | 89,814.29 | 3.996M |
10 | 0x646d...582002 | 34.925M | 3.49% | -414.863K | -414.863K |
