Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PAI
ethereum
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 11,108# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x24b8...320817 | 10.71% |
2 | 0x3cc9...aecf18 | 7.01% |
3 | 0xe94e...11e717 | 6% |
4 | 0x39f6...a86a47 | 4% |
5 | 0x62e0...bdedf4 | 3% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x24b8...320817 | 10.711M | 10.71% | 63,694.57 | 992.281K | |
0x3cc9...aecf18 | 7.008M | 7.01% | 13,531.27 | 13,531.27 | |
0xe94e...11e717 | 6.000M | 6% | -9,625 | 698.484K | |
4 | 0x39f6...a86a47 | 4.000M | 4% | -- | -- |
5 | 0x62e0...bdedf4 | 3.000M | 3% | -397.277K | 2.384M |
6 | 0x3440...b9e1d1 | 3.000M | 3% | -- | -- |
7 | 0x7128...ca6c45 | 3.000M | 3% | -- | -- |
8 | 0x9642...2f5d4e | 2.269M | 2.27% | -17,203.31 | -249.952K |
9 | 0x0d07...b492fe | 1.707M | 1.71% | -14,926.70 | -1.286M |
10 | 0xfabf...81271f | 1.318M | 1.32% | 0.723185 | 0.723185 |
