Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
QUAD
ethereum
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 171# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x45a4...4ea2bf | 48.8% |
2 | 0xc6d6...f7d9c6 | 8.85% |
3 | 0x4038...a9d7d7 | 8.07% |
4 | 0xc527...c48bc1 | 4.71% |
5 | 0xa4cd...1f73be | 4.2% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x45a4...4ea2bf | 3.050M | 48.8% | -545.6154 | -178.970K | |
0xc6d6...f7d9c6 | 553.526K | 8.85% | 0.955334 | 0.955334 | |
0x4038...a9d7d7 | 504.710K | 8.07% | 0.575704 | 0.575704 | |
4 | 0xc527...c48bc1 | 294.112K | 4.71% | 0.606866 | 0.606866 |
5 | 0xa4cd...1f73be | 262.481K | 4.2% | 0.391169 | 0.391169 |
6 | 0xb411...e0027f | 188.903K | 3.02% | 0.235556 | 0.235556 |
7 | 0xebad...4790ce | 136.297K | 2.18% | 0.461160 | 0.461160 |
8 | 0xc9d1...f1e61f | 130.029K | 2.08% | 0.343170 | 0.343170 |
9 | 0x3e4c...840003 | 85,532.95 | 1.37% | 0.954555 | 0.954555 |
10 | 0x9356...724e6c | 84,436.51 | 1.35% | 0.516167 | 0.516167 |
