Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TNSR
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 22,434# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | FZDZuL...FLQ6ND | 20.02% |
2 | 9WzDXw...YtAWWM | 14.29% |
3 | GzFKSq...TCQZRg | 12.76% |
4 | FEhNUh...KK7H4J | 8.7% |
5 | DUhy8s...uHyvrc | 7.39% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
FZDZuL...FLQ6ND | 156.911M | 20.02% | -25.000M | -25.000M | |
9WzDXw...YtAWWM | 112.021M | 14.29% | 32.021M | -10.558M | |
GzFKSq...TCQZRg | 99.999M | 12.76% | -42.579M | -17.673M | |
4 | FEhNUh...KK7H4J | 68.214M | 8.7% | 1.869M | -16.936M |
5 | DUhy8s...uHyvrc | 57.943M | 7.39% | -- | -56.313M |
6 | Am8MAE...i2B4hg | 32.119M | 4.1% | -519.947K | -3.254M |
7 | 2iT79T...vEF1A4 | 19.998M | 2.55% | -3.642M | -2.316M |
8 | 7cAui6...Lx4xR8 | 17.444M | 2.23% | 6.550M | 5.424M |
9 | 5tzFki...UvuAi9 | 13.319M | 1.7% | -32.102M | 263.697K |
10 | B3awWQ...4zdc3R | 11.336M | 1.45% | -570.752K | 874.778K |
