Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
UNCX
ethereum
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 1,667# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0xcf16...796b9c | 23.44% |
2 | 0xe0f0...5f6293 | 14.63% |
3 | 0x887e...dc96e4 | 14.18% |
4 | 0x73f5...641549 | 5.15% |
5 | 0xf486...5b721f | 4.31% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0xcf16...796b9c | 11,171.08 | 23.44% | 0.089025 | 0.089025 | |
0xe0f0...5f6293 | 6,972.707 | 14.63% | -0.456256 | 198.7075 | |
0x887e...dc96e4 | 6,756.012 | 14.18% | -283.6000 | -282.9872 | |
4 | 0x73f5...641549 | 2,456.309 | 5.15% | -125.6908 | -125.6908 |
5 | 0xf486...5b721f | 2,051.323 | 4.31% | -33.67636 | -33.67636 |
6 | 0xdba6...c25caf | 2,000 | 4.2% | -- | -- |
7 | 0x2710...f8ef1d | 1,800.499 | 3.78% | 0.499694 | 0.499694 |
8 | 0xaa3d...643eb1 | 1,100.787 | 2.31% | 0.787645 | 0.787645 |
9 | 0x88ad...655671 | 1,007.601 | 2.11% | -2.398885 | -2.398885 |
10 | 0xf83c...8e55c6 | 978.7763 | 2.05% | 0.776314 | 0.776314 |
