持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
A0T
base
持幣分佈
持幣地址數量: 8,213# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x292b...bcd52c | 11.9% |
2 | 0x4985...652b2b | 8.66% |
3 | 0xc2df...da0f58 | 8.42% |
4 | 0xefcc...ea440b | 7.35% |
5 | 0x7c53...74c92e | 2.46% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x292b...bcd52c | 118.961K | 11.9% | 2,606.535 | 17,499.71 | |
0x4985...652b2b | 86,622.32 | 8.66% | 897.9623 | -5,177.672 | |
0xc2df...da0f58 | 84,227.72 | 8.42% | -7,773.834 | 0.720928 | |
4 | 0xefcc...ea440b | 73,549.04 | 7.35% | -734.7721 | -1,601.958 |
5 | 0x7c53...74c92e | 24,599.18 | 2.46% | 0.181561 | 0.181561 |
6 | 0x04a2...ab3154 | 20,388 | 2.04% | 27.00000 | -1,911 |
7 | 0xaaa3...5f78af | 19,646.91 | 1.96% | 0.918550 | 0.918550 |
8 | 0xa0a0...41a0a0 | 18,811.73 | 1.88% | 0.730780 | 0.730780 |
9 | 0xadf1...fb2b87 | 18,064.73 | 1.81% | 3,400.300 | 0.731755 |
10 | 0x5a67...add302 | 17,022.48 | 1.7% | 2,100.300 | -60.51716 |
