持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ARB
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 1,088# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | GpMZbS...TvxFbL | 26.07% |
2 | BEGLUV...9uDTrx | 3.22% |
3 | 3pZD7Z...S97z6E | 3.11% |
4 | DWhV7j...t8Tb4i | 3.04% |
5 | 2Zw3rT...PDQC8m | 2.52% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
GpMZbS...TvxFbL | 260.598M | 26.07% | 253.348M | 254.179M | |
BEGLUV...9uDTrx | 32.219M | 3.22% | 1.427M | 15.695M | |
3pZD7Z...S97z6E | 31.124M | 3.11% | 1.484M | 0.009519 | |
4 | DWhV7j...t8Tb4i | 30.373M | 3.04% | 904.499K | 0.009289 |
5 | 2Zw3rT...PDQC8m | 25.199M | 2.52% | 12.901M | 20.385M |
6 | GpMZbS...TvxFbL | 25.056M | 2.51% | 17.806M | 18.638M |
7 | CRUyqC...rxmrbD | 23.406M | 2.34% | 10.701M | 0.006310 |
8 | 3NAtHW...UCsY8G | 20.630M | 2.06% | 7.946M | 0.006310 |
9 | 3LiuK2...2iZVBm | 20.143M | 2.02% | -4.076M | -4.076M |
10 | Go7x6X...Nn5ciq | 20.000M | 2% | 0.006027 | -4.076M |
