Based Froc(FROC)今天
$0.000003
1年前
$0.000014

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $396.6828 |
2026-04-03 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $187.3324 |
2026-04-02 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $118.0739 |
2026-04-01 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $920.3066 |
2026-03-31 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $1,789.528 |
2026-03-27 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $910.3875 |
2026-03-26 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $359.0508 |
2026-03-25 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $396.1704 |
2026-03-24 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $451.3537 |
2026-03-23 | -- | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $185.5041 |
2026-03-22 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $476.8267 |
2026-03-17 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $2,759.574 |
2026-03-16 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $0.000001 | $143.9118 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Based Froc(FROC)



