持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BDP
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 9,989# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x3cc9...aecf18 | 14.08% |
2 | 0x80a0...879ff3 | 10.85% |
3 | 0xa749...32170b | 9.73% |
4 | 0x0de8...11b372 | 8.86% |
5 | 0x9642...2f5d4e | 2.86% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x3cc9...aecf18 | 9.141M | 14.08% | 711.747K | 711.747K | |
0x80a0...879ff3 | 7.042M | 10.85% | 262.007K | 2.273M | |
0xa749...32170b | 6.314M | 9.73% | 0.336524 | 0.336524 | |
4 | 0x0de8...11b372 | 5.749M | 8.86% | 0.427047 | 0.427047 |
5 | 0x9642...2f5d4e | 1.854M | 2.86% | 242.198K | 15,014.37 |
6 | 0x049c...58a1e9 | 1.820M | 2.8% | 57,419 | 57,419 |
7 | 0x0d07...b492fe | 946.509K | 1.46% | -946.943K | -5.004M |
8 | 0x0300...8c5c07 | 889.793K | 1.37% | 143.452K | 209.830K |
9 | 0x02dd...20fc7f | 822.353K | 1.27% | 66,378.09 | 0.253993 |
10 | 0xba84...ee7e9f | 679.376K | 1.05% | 155.006K | 155.006K |
