持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BMON
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 70,758# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x0c89...518820 | 43.74% |
2 | 0x7536...d9a85c | 15.04% |
3 | 0x3c2b...2bf108 | 6.09% |
4 | 0x10d3...f9b711 | 3.81% |
5 | 0x0d07...b492fe | 2.13% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x0c89...518820 | 100.000M | 43.74% | -- | -- | |
0x7536...d9a85c | 34.374M | 15.04% | -- | -- | |
0x3c2b...2bf108 | 13.931M | 6.09% | -5,433.137 | -63,073.53 | |
4 | 0x10d3...f9b711 | 8.715M | 3.81% | -14,823.64 | 6,001.027 |
5 | 0x0d07...b492fe | 4.873M | 2.13% | -52,161.38 | -155.784K |
6 | 0x7ed5...7007d4 | 2.487M | 1.09% | -- | -- |
7 | 0x00e5...0f479e | 1.703M | 0.75% | -1,803.219 | 5,589.551 |
8 | 0x1368...d318dc | 1.679M | 0.73% | 0.855331 | 0.855331 |
9 | 0xcc1f...5bcd4e | 1.650M | 0.72% | -551.0916 | -7,092.522 |
10 | 0xa506...6b51da | 1.346M | 0.59% | -293.5867 | -293.5867 |
