持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BTR
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 3,722# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x3ec3...3e22f3 | 53.09% |
2 | 0x87f7...28ee39 | 20.23% |
3 | 0xffa8...44cd54 | 9.66% |
4 | 0x6eff...5b248b | 2.84% |
5 | 0x3a5f...17bb78 | 1.79% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x3ec3...3e22f3 | 159.936M | 53.09% | 148.109M | 148.109M | |
0x87f7...28ee39 | 60.946M | 20.23% | -5.628M | -5.628M | |
0xffa8...44cd54 | 29.087M | 9.66% | -49.224M | -49.224M | |
4 | 0x6eff...5b248b | 8.564M | 2.84% | -545.104K | -545.104K |
5 | 0x3a5f...17bb78 | 5.399M | 1.79% | -3.491M | -3.491M |
6 | 0x7daf...706f83 | 4.027M | 1.34% | 3.265M | 3.265M |
7 | 0x9642...2f5d4e | 3.606M | 1.2% | 461.720K | 461.720K |
8 | 0x6524...2b80ed | 3.488M | 1.16% | 731.027K | 731.027K |
9 | 0x1ab4...8f8f23 | 3.388M | 1.12% | -1.147M | -1.147M |
10 | 0xd2dd...e6869f | 2.280M | 0.76% | 1.438M | 1.438M |
