持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GBYTE
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 268# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x473b...4e8acf | 21.27% |
2 | 0x381c...710291 | 16.11% |
3 | 0x736f...73bbfb | 15.08% |
4 | 0x05cf...35f166 | 14.14% |
5 | 0xbd2c...79b5bf | 9.6% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x473b...4e8acf | 539.4922 | 21.27% | 111.7761 | 112.4922 | |
0x381c...710291 | 408.5391 | 16.11% | 0.539132 | 0.539132 | |
0x736f...73bbfb | 382.3722 | 15.08% | -0.656397 | 0.372278 | |
4 | 0x05cf...35f166 | 358.6429 | 14.14% | 0.642946 | 0.642946 |
5 | 0xbd2c...79b5bf | 243.5226 | 9.6% | 0.522696 | 0.522696 |
6 | 0x24ba...b9f284 | 78.27060 | 3.09% | 1.800858 | -97.72939 |
7 | 0x3fcb...58f0d1 | 61.04453 | 2.41% | 0.044533 | 0.044533 |
8 | 0x3889...5a438b | 43.79998 | 1.73% | 0.799980 | 0.799980 |
9 | 0x7966...cbf7d4 | 41.07894 | 1.62% | 0.078948 | 0.078948 |
10 | 0xd301...7fdf04 | 33.96873 | 1.34% | -0.057687 | -1.031267 |
