CashBackPro(CBP)今天
$0.010530
1年前
$0.030514
2年前
$16.15
3年前
$0.597429
4年前
$1.85

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | $0.010659 | $0.012091 | $0.009940 | $0.010577 | $2,796.316 |
2026-03-31 | -- | $0.012000 | $0.009963 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.012000 | $0.009963 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.012000 | $0.009963 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.010317 | $0.010401 | $0.010335 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.010317 | $0.010317 | $0.010317 | $103.5480 |
2026-03-26 | -- | $0.010575 | $0.010505 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.010564 | $0.010591 | $0.010519 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.010530 | $0.010582 | $0.010506 | $0.010564 | $21.92677 |
2026-03-23 | $0.010527 | $0.010568 | $0.009947 | $0.010530 | $1,982.743 |
2026-03-22 | $0.010371 | $0.012332 | $0.010358 | $0.010527 | $6,107.554 |
2026-03-21 | $0.010655 | $0.012901 | $0.009873 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.010880 | $0.010578 | $0.010655 | $2,573.915 |
2026-03-19 | $0.010763 | $0.011473 | $0.011112 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.010036 | $0.010898 | $0.009874 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.009591 | $0.012088 | $0.009517 | $0.010036 | $1,831.075 |
2026-03-16 | $0.009677 | $0.009710 | $0.009590 | $0.009591 | $74.54252 |
2026-03-15 | $0.009679 | $0.011722 | $0.009165 | $0.009677 | $678.4825 |
2026-03-14 | $0.009622 | $0.010528 | $0.009108 | $0.009679 | $3,784.508 |
2026-03-13 | -- | $0.009660 | $0.009562 | $0.009622 | $3,840.044 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

CashBackPro(CBP)



