持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
C
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 69,905# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x81e7...fdb2b2 | 24.69% |
2 | 0x2219...4fb170 | 17% |
3 | 0xee91...a6504b | 15% |
4 | 0xff5a...931888 | 10.4% |
5 | 0x2d49...950ccd | 9.79% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x81e7...fdb2b2 | 246.857M | 24.69% | -9.142M | -9.142M | |
0x2219...4fb170 | 170.000M | 17% | -- | -- | |
0xee91...a6504b | 150.000M | 15% | -- | -- | |
4 | 0xff5a...931888 | 104.000M | 10.4% | -2.000M | -2.000M |
5 | 0x2d49...950ccd | 97.931M | 9.79% | 11.142M | 11.142M |
6 | 0x53b7...8d367f | 62.285M | 6.23% | -10.000M | -10.000M |
7 | 0x3ade...9f7181 | 58.773M | 5.88% | -57.53616 | 5,355.735 |
8 | 0xf977...41acec | 49.807M | 4.98% | 9.807M | 9.807M |
9 | 0x46cd...ae836d | 14.114M | 1.41% | 0.232283 | 0.232283 |
10 | 0xc8d5...c37da5 | 11.459M | 1.15% | 100.193K | 175.332K |
