持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CND
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 26,473# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 14.02% |
2 | 0x4981...881a2c | 5.33% |
3 | 0x5a52...70efcb | 4% |
4 | 0xa89a...75526e | 1.64% |
5 | 0x28c6...f21d60 | 1.51% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 280.000M | 14.02% | -- | -- | |
0x4981...881a2c | 106.417M | 5.33% | 20,665.70 | 2.345M | |
0x5a52...70efcb | 79.814M | 4% | 0.298 | 0.298 | |
4 | 0xa89a...75526e | 32.812M | 1.64% | 0.899253 | 0.899253 |
5 | 0x28c6...f21d60 | 30.189M | 1.51% | 0.836242 | 0.836242 |
6 | 0xac55...0d8eac | 27.189M | 1.36% | 0.920377 | 0.920377 |
7 | 0x2786...697ef2 | 23.441M | 1.17% | 0.210125 | 0.210125 |
8 | 0xff94...304230 | 21.005M | 1.05% | 0.273527 | 0.273527 |
9 | 0x3fe0...712766 | 17.039M | 0.85% | 0.675169 | 0.675169 |
10 | 0x82c6...4e2e89 | 15.394M | 0.77% | -- | -- |
