持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CODEC
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 4,127# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 4qApaz...UmHHtC | 8.18% |
2 | 9Joqv9...q2vLoT | 7.69% |
3 | AGYfNc...nSYgoT | 6.82% |
4 | HH4D2z...hmZcEV | 5.28% |
5 | FyoGcn...BgtajF | 4.6% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
4qApaz...UmHHtC | 81.780M | 8.18% | -410.958K | -2.876M | |
9Joqv9...q2vLoT | 76.893M | 7.69% | -136.336K | -954.357K | |
AGYfNc...nSYgoT | 68.219M | 6.82% | 410.958K | 2.876M | |
4 | HH4D2z...hmZcEV | 52.826M | 5.28% | 1.677M | 925.532K |
5 | FyoGcn...BgtajF | 46.000M | 4.6% | -4.999M | -4.992M |
6 | 5n9AN5...7HWMiF | 35.523M | 3.55% | -5.064M | -5.064M |
7 | DxyQgc...88groL | 22.631M | 2.26% | 136.336K | 954.357K |
8 | A8sq5m...gM1Pda | 13.023M | 1.3% | 137.739K | 1.033M |
9 | EpUyH8...8hhXJT | 12.613M | 1.26% | -349.404K | -100.767K |
10 | 3a9YN1...GEB1HD | 10.909M | 1.09% | -1.471M | -1.642M |
