持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DINO
base
持幣分佈
持幣地址數量: 149.499K# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x6a77...71a588 | 25.58% |
2 | 0x22d1...29eb53 | 13.74% |
3 | 0xc500...9941e0 | 10.98% |
4 | 0x26df...152857 | 9.12% |
5 | 0x0fbd...fa2702 | 7.67% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x6a77...71a588 | 5.116B | 25.58% | -59.235M | 482.188M | |
0x22d1...29eb53 | 2.748B | 13.74% | -1.836M | -34.517M | |
0xc500...9941e0 | 2.196B | 10.98% | 159.710M | -804.208M | |
4 | 0x26df...152857 | 1.824B | 9.12% | -173.017M | -173.017M |
5 | 0x0fbd...fa2702 | 1.534B | 7.67% | 45.633M | 770.511M |
6 | 0xc5f1...726e5e | 594.502M | 2.97% | 4.291M | 73.522M |
7 | 0xca60...d77262 | 588.161M | 2.94% | 17.739M | 288.294M |
8 | 0xc974...d0e537 | 564.021M | 2.82% | -668.698K | -6.368M |
9 | 0x9b92...7d2bc4 | 265.198M | 1.33% | -9.042M | -254.324M |
10 | 0xe5ba...27193b | 170.690M | 0.85% | -4.083M | -52.951M |
