Crob Mob(CROB)今天
$0.009836
1年前
$0.014585

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | -- | $0.009892 | $0.009811 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.009947 | $0.009780 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.010026 | $0.009672 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.010431 | $0.010431 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.010431 | $0.010431 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.010431 | $0.010431 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.010431 | $0.010431 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.010431 | $0.010431 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.010431 | $0.010431 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.010476 | $0.010416 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.010702 | $0.010555 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.010725 | $0.010572 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.010541 | $0.010308 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.010308 | $0.010308 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.010625 | $0.010531 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.01061 | $0.010523 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.010842 | $0.010637 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.011305 | $0.010894 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.011139 | $0.011638 | $0.011168 | $0.011196 | $2,308.120 |
2026-03-16 | $0.010937 | $0.011293 | $0.010863 | $0.011101 | $503.4991 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Crob Mob(CROB)



