根據 4 小時 技術評級,交易信號為 賣出
在震盪指標中,1 個指標傾向賣出,3 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,10 個指標傾向賣出,1 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,11 個指標傾向賣出,4 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
此儀表顯示您所選時間範圍內的即時Cronos Bridged WBTC (Cronos)技術分析概覽。Cronos Bridged WBTC (Cronos)摘要是基於最常用的技術指標,如移動平均線、震盪指標和樞軸點。

Cronos Bridged WBTC (Cronos)
WBTC
根據 4 小時 技術評級,交易信號為 賣出
在震盪指標中,1 個指標傾向賣出,3 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,10 個指標傾向賣出,1 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,11 個指標傾向賣出,4 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
RSI(14) | 47.55 | 中立 |
STOCH(9,6) | 57.25 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 0.41 | 買入 |
MACD(12,26) | $-43.56 | 買入 |
ADX(14) | 9.01 | 中立 |
Williams %R | -42.75 | 中立 |
CCI(14) | -157.85 | 買入 |
ATR(14) | $1,789.28 | 中立 |
Highs/Lows(14) | 57.25 | 中立 |
Ultimate Oscillator | 66.68 | 中立 |
ROC | 0.12 | 中立 |
Bull/Bear Power(13) | -1032.42 | 賣出 |
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
EMA(10) | $66,976.87 | 賣出 |
SMA(10) | $67,007.95 | 賣出 |
EMA(20) | $66,980.4 | 賣出 |
SMA(20) | $66,806.34 | 賣出 |
EMA(30) | $67,060.65 | 賣出 |
SMA(30) | $67,066.9 | 賣出 |
EMA(50) | $67,392.1 | 賣出 |
SMA(50) | $66,935.97 | 賣出 |
EMA(100) | $68,233.37 | 賣出 |
SMA(100) | $68,543.86 | 賣出 |
EMA(200) | $0 | 買入 |
支撐 | 經典 | 斐波那契 | 卡瑪利拉 | 位迪 | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | $64,813.33 | $65,323.67 | $66,454.07 | $64,926.5 | - |
S2 | $65,323.67 | $65,800.02 | $66,568.38 | $65,380.25 | - |
S1 | $66,060.33 | $66,094.31 | $66,682.69 | $66,173.5 | $65,692 |
P | $66,570.67 | $66,570.67 | $66,797 | $66,627.25 | $66,386.5 |
R1 | $67,307.33 | $67,047.02 | $66,911.31 | $67,420.5 | $66,939 |
R2 | $67,817.67 | $67,341.31 | $67,025.62 | $67,874.25 | - |
R3 | $68,554.33 | $67,817.67 | $67,139.93 | $68,667.5 | - |
技術評級是一種技術分析工具,它整合了多項技術指標的評級,讓交易者和投資者更容易發現潛在交易。除了技術分析之外,最好盡可能多地利用數據,為了掌握所有可能影響比特幣價格的因素,請考慮關注相關新聞。
樞軸點(Pivot Points)是技術分析中的重要支撐和阻力位計算方法,透過前一交易日的最高價、最低價和收盤價來計算當日的關鍵價位水平。
移動平均線是技術分析中最常用的指標之一,透過計算一定時期內價格的平均值來平滑價格波動,幫助識別趨勢方向。它們在確定趨勢和尋找買賣信號方面非常有用。
震盪器是在固定範圍內波動的技術指標,用於識別超買和超賣條件。常見的震盪器包括 RSI、MACD 和隨機指標,它們幫助交易者判斷市場的動量和可能的轉折點。




