CrowdSwap(CROWD)今天
$0.000843
1年前
$0.001375
2年前
$0.017256
3年前
$0.048636

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | -- | $0.000840 | $0.000840 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.000852 | $0.000851 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.000852 | $0.000851 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.000852 | $0.000851 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.000854 | $0.000851 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.000848 | $0.000841 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.000867 | $0.000852 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.000867 | $0.000852 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000867 | $0.000852 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.000863 | $0.000867 | $0.000852 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000881 | $0.000863 | $0.000863 | $66.01383 |
2026-03-27 | -- | $0.000882 | $0.000882 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000882 | $0.000882 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000882 | $0.000882 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000882 | $0.000882 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000882 | $0.000882 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000889 | $0.000889 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000889 | $0.000889 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000889 | $0.000889 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000889 | $0.000889 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

CrowdSwap(CROWD)



