DADAMO(DADAMO)今天
$0.005221

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | -- | $0.005244 | $0.005199 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.005239 | $0.005239 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.005239 | $0.005239 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.005239 | $0.005239 | $0.005239 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.005181 | $0.005074 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.005181 | $0.005074 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.005181 | $0.005074 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.005181 | $0.005066 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.005323 | $0.005106 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.005602 | $0.005632 | $0.005278 | $0.005310 | $33.06724 |
2026-03-25 | $0.005532 | $0.005656 | $0.005431 | $0.005602 | $66.88503 |
2026-03-24 | -- | $0.005701 | $0.005508 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.005583 | $0.005477 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.005952 | $0.005710 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.005939 | $0.005924 | -- | -- |
2026-03-20 | $0.005915 | $0.006028 | $0.005874 | $0.005926 | $170.9951 |
2026-03-19 | -- | $0.006099 | $0.005881 | $0.005915 | $5.139608 |
2026-03-18 | -- | $0.006514 | $0.006514 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.006717 | $0.006433 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.006032 | $0.006489 | $0.005960 | $0.006418 | $653.5167 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DADAMO(DADAMO)



