持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DIA
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 4,221# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x5a52...70efcb | 22.92% |
2 | 0xf977...41acec | 13.44% |
3 | 0x1cb2...1099d7 | 7.27% |
4 | 0x21d4...da807f | 3.17% |
5 | 0xdd08...94d0e0 | 2.06% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x5a52...70efcb | 566.658K | 22.92% | 0.94 | 0.94 | |
0xf977...41acec | 332.332K | 13.44% | 16,703.22 | 16,703.22 | |
0x1cb2...1099d7 | 179.722K | 7.27% | -145.7389 | 3,636.550 | |
4 | 0x21d4...da807f | 78,370.46 | 3.17% | 0.464553 | 0.464553 |
5 | 0xdd08...94d0e0 | 51,000.91 | 2.06% | 0.914 | 0.914 |
6 | 0x47f2...4eeeb7 | 39,998.83 | 1.62% | 0.839844 | 0.839844 |
7 | 0x8ef8...5e1cbe | 38,119.56 | 1.54% | 0.560810 | 0.560810 |
8 | 0x472d...0210b2 | 34,756.38 | 1.41% | 2,813.655 | 0.3815 |
9 | 0x98ad...8bba9d | 34,650.37 | 1.4% | 0.3815 | 0.371150 |
10 | 0x2faf...c3bd86 | 32,450.32 | 1.31% | 132.8100 | 0.3245 |
