DoubleUp(UP)今天
$0.11125

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | $0.117786 | $0.122375 | $0.117046 | $0.118054 | $184.4370 |
2026-03-31 | -- | $0.116254 | $0.111788 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.116254 | $0.111788 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.115406 | $0.116254 | $0.111788 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.116686 | $0.116254 | $0.111718 | $0.115406 | $206.0842 |
2026-03-27 | $0.118518 | $0.124619 | $0.114073 | $0.116188 | $80,915.11 |
2026-03-26 | $0.146622 | $0.148622 | $0.106583 | $0.118518 | $295.999K |
2026-03-25 | $0.152976 | $0.155418 | $0.144177 | $0.149983 | $90,311.05 |
2026-03-24 | $0.165429 | $0.165945 | $0.149181 | $0.152976 | $1,048.154 |
2026-03-23 | $0.158764 | $0.165437 | $0.153201 | $0.165429 | $1,104.664 |
2026-03-22 | $0.168225 | $0.169996 | $0.157569 | $0.158787 | $101.3242 |
2026-03-21 | $0.165672 | $0.170475 | $0.165807 | $0.168225 | $16,028.88 |
2026-03-20 | $0.160031 | $0.167972 | $0.154812 | $0.165672 | $6,842.050 |
2026-03-19 | $0.182949 | $0.182949 | $0.154812 | $0.160031 | $115.703K |
2026-03-18 | $0.187586 | $0.187561 | $0.181382 | $0.182949 | $29,300.71 |
2026-03-17 | $0.203262 | $0.20683 | $0.18138 | $0.187587 | $80,565.29 |
2026-03-16 | $0.182236 | $0.203268 | $0.181202 | $0.203261 | $52,273.43 |
2026-03-15 | $0.176261 | $0.183926 | $0.176215 | $0.182236 | $14,130.06 |
2026-03-14 | $0.183734 | $0.179219 | $0.170583 | $0.176261 | $3,461.808 |
2026-03-13 | $0.201770 | $0.201454 | $0.173848 | $0.183734 | $329.654K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DoubleUp(UP)



