持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
EFX
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 4,147# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xaf1d...e6fa8a | 15.39% |
2 | 0xb57a...66dcae | 9.54% |
3 | 0x63d5...a29423 | 8.92% |
4 | 0x82f7...3b58fc | 2.74% |
5 | 0x1585...4b4bb6 | 2.21% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xaf1d...e6fa8a | 11.214M | 15.39% | 2,956.764 | 88,754.97 | |
0xb57a...66dcae | 6.953M | 9.54% | 0.959381 | 0.959381 | |
0x63d5...a29423 | 6.496M | 8.92% | -2,956.764 | 370.075K | |
4 | 0x82f7...3b58fc | 2.000M | 2.74% | 0.510583 | 0.510583 |
5 | 0x1585...4b4bb6 | 1.610M | 2.21% | -- | -- |
6 | 0x2b99...421169 | 1.192M | 1.64% | 0.452931 | 0.452931 |
7 | 0x726c...7346c0 | 1.130M | 1.55% | 0.272658 | 0.272658 |
8 | 0xf523...fde02a | 1,000.000K | 1.37% | -- | -13,900 |
9 | 0x04c2...8a0c8e | 977.639K | 1.34% | 0.612013 | 0.612013 |
10 | 0x41c2...e65ba3 | 926.775K | 1.27% | 0.035776 | 0.035776 |
