持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FML
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 1,894# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 46Y1io...VJcrsL | 10.63% |
2 | 9MgY6L...bUUZHC | 3.14% |
3 | 3rvgj5...cS9QDx | 2.99% |
4 | GirMhL...ri8CvG | 2.45% |
5 | 2xCZe2...rzYKVH | 1.95% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
46Y1io...VJcrsL | 105.193M | 10.63% | -34.030M | 41.793M | |
9MgY6L...bUUZHC | 31.091M | 3.14% | 2.287M | 8.701M | |
3rvgj5...cS9QDx | 29.634M | 2.99% | 2.967M | 6.462M | |
4 | GirMhL...ri8CvG | 24.246M | 2.45% | 2.517M | 3.912M |
5 | 2xCZe2...rzYKVH | 19.259M | 1.95% | 6.606M | 6.606M |
6 | EjyM5x...6Y4EQc | 16.319M | 1.65% | -1.350M | 821.476K |
7 | 9a2AZW...FNvcjw | 12.885M | 1.3% | 1.152M | -- |
8 | BTBbKb...1kzbZt | 11.875M | 1.2% | -1.350M | -- |
9 | Biq6RQ...i9E2cd | 11.566M | 1.17% | 673.340K | -- |
10 | Hm7L9v...UdpT5T | 11.504M | 1.16% | 673.340K | -- |
