Forty Two DAO Token(FTD)今天
$0.011561
1年前
$0.366224

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.011891 | $0.011892 | $0.011450 | $0.011601 | $150.4075 |
2026-04-09 | $0.012095 | $0.012117 | $0.011829 | $0.011891 | $128.3925 |
2026-04-08 | -- | $0.013099 | $0.012094 | $0.012095 | $216.6712 |
2026-04-07 | $0.012321 | $0.013103 | $0.012246 | -- | -- |
2026-04-06 | $0.012801 | $0.012931 | $0.012287 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.012900 | $0.012800 | $0.012801 | $2.782362 |
2026-04-04 | -- | $0.013167 | $0.012847 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.013194 | $0.012817 | -- | -- |
2026-04-02 | $0.011976 | $0.013337 | $0.011926 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.011560 | $0.012395 | $0.011376 | $0.011976 | $237.0448 |
2026-03-31 | -- | $0.015373 | $0.014449 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.015373 | $0.014449 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.015206 | $0.015373 | $0.014449 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.015827 | $0.015914 | $0.015131 | -- | -- |
2026-03-27 | $0.016140 | $0.016253 | $0.015723 | $0.015827 | $67.74014 |
2026-03-26 | -- | $0.016842 | $0.015665 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.017058 | $0.016762 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.017024 | $0.016560 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.018274 | $0.012926 | $0.016676 | $1,600.844 |
2026-03-22 | $0.018981 | $0.019202 | $0.013330 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Forty Two DAO Token(FTD)



