持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
HFT
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 14,088# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x8cbd...6746f5 | 95.81% |
2 | 0x2e8f...725e64 | 0.29% |
3 | 0x0d07...b492fe | 0.22% |
4 | 0x6d7f...c0e9f8 | 0.2% |
5 | 0x4982...6e89cb | 0.13% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x8cbd...6746f5 | 958.058M | 95.81% | 0.397960 | 0.397960 | |
0x2e8f...725e64 | 2.903M | 0.29% | 2.501M | 2.501M | |
0x0d07...b492fe | 2.153M | 0.22% | -359.727K | -359.727K | |
4 | 0x6d7f...c0e9f8 | 1.987M | 0.2% | 227.009K | 227.009K |
5 | 0x4982...6e89cb | 1.292M | 0.13% | -2,369.085 | 14,401.98 |
6 | 0x77e6...7c89e0 | 1.270M | 0.13% | 0.843228 | 0.843228 |
7 | 0xc3dc...27bf74 | 1.154M | 0.12% | 0.6962 | 0.6962 |
8 | 0xeb52...26d0b4 | 517.023K | 0.05% | -28,838.30 | 306.830K |
9 | 0x8894...e2d4e3 | 467.197K | 0.05% | -124.190K | 14,057.15 |
10 | 0x0529...c553b7 | 391.690K | 0.04% | 0.909506 | 0.909506 |
