持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
EARLY
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 1,900# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 56.74% |
2 | 4JU1YD...zHttQx | 3.93% |
3 | LMfaoa...KohLRM | 1.91% |
4 | 4L18Qz...X2X41B | 1.81% |
5 | 4AQarT...7WYJ6f | 1.81% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 566.787M | 56.74% | -16.028M | -16.028M | |
4JU1YD...zHttQx | 39.219M | 3.93% | -- | -- | |
LMfaoa...KohLRM | 19.036M | 1.91% | -- | -- | |
4 | 4L18Qz...X2X41B | 18.094M | 1.81% | -- | -- |
5 | 4AQarT...7WYJ6f | 18.068M | 1.81% | -- | -- |
6 | AEyBV1...sarVLR | 16.049M | 1.61% | -- | -- |
7 | 4dx9By...AYgLUJ | 11.652M | 1.17% | -- | -- |
8 | 4jSmEm...hq1cSK | 11.147M | 1.12% | -2.655M | -- |
9 | 5Ve76V...inz6ty | 10.387M | 1.04% | -394.316K | 4.856M |
10 | 6BtGVk...RVfxN2 | 10.197M | 1.02% | -4.700M | -4.700M |
