持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
L3
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 23,441# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x2ea1...643f59 | 20.38% |
2 | 0x8e02...7f7d10 | 14.58% |
3 | 0xb0ae...34b935 | 11.18% |
4 | 0x49b7...3c6435 | 8.78% |
5 | 0x1dab...b720e3 | 8.4% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x2ea1...643f59 | 679.415M | 20.38% | -21.632M | -21.632M | |
0x8e02...7f7d10 | 486.078M | 14.58% | -1.073M | 28.033M | |
0xb0ae...34b935 | 372.693M | 11.18% | 0.330212 | 0.330212 | |
4 | 0x49b7...3c6435 | 292.812M | 8.78% | -4.200M | -39.201M |
5 | 0x1dab...b720e3 | 279.866M | 8.4% | 0.18164 | 0.18164 |
6 | 0x097a...7e39a1 | 247.335M | 7.42% | -9.829093 | -9.829093 |
7 | 0x8fa6...93841b | 208.666M | 6.26% | -- | -- |
8 | 0x8d17...74d1a7 | 109.729M | 3.29% | 19.859M | 19.859M |
9 | 0xbfc6...f696ef | 106.619M | 3.2% | 0.989338 | 0.989338 |
10 | 0x2be2...5156de | 58.309M | 1.75% | -1.030M | 10 |
