Global Gold Token(G2TOKEN)今天
$0.180025
1年前
$0.120086
2年前
$0.093008
3年前
$0.134

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.18001 | $0.18005 | $0.18 | $0.180027 | $7,383.017 |
2026-04-12 | $0.180015 | $0.18005 | $0.18 | $0.180006 | $8,188.204 |
2026-04-11 | $0.180003 | $0.18006 | $0.18 | $0.180021 | $8,192.616 |
2026-04-10 | $0.180015 | $0.18005 | $0.18 | $0.180025 | $8,066.174 |
2026-04-09 | $0.180011 | $0.18004 | $0.18 | $0.180014 | $8,422.170 |
2026-04-08 | $0.180003 | $0.18004 | $0.18 | $0.180024 | $8,147.903 |
2026-04-07 | $0.180024 | $0.18004 | $0.18 | $0.180041 | $8,198.957 |
2026-04-06 | $0.180029 | $0.18004 | $0.18 | $0.180013 | $8,370.156 |
2026-04-05 | $0.180095 | $0.18049 | $0.18 | $0.180069 | $4,431.507 |
2026-04-04 | $0.180062 | $0.18049 | $0.18 | $0.180487 | $4,548.300 |
2026-04-03 | $0.180497 | $0.18049 | $0.18 | $0.180046 | $4,259.983 |
2026-04-02 | $0.180134 | $0.18049 | $0.18 | $0.180064 | $4,329.676 |
2026-04-01 | $0.180112 | $0.18049 | $0.18 | $0.180485 | $4,163.311 |
2026-03-31 | $0.180016 | $0.18049 | $0.17999 | $0.18014 | $4,456.526 |
2026-03-30 | $0.180479 | $0.18049 | $0.18 | $0.180498 | $6,160.516 |
2026-03-29 | $0.180024 | $0.18049 | $0.18 | $0.180009 | $8,241.083 |
2026-03-28 | $0.187988 | $0.18802 | $0.18 | $0.180024 | $6,329.543 |
2026-03-27 | $0.187991 | $0.18801 | $0.18797 | $0.188 | $6,772.738 |
2026-03-26 | $0.192008 | $0.19204 | $0.18797 | $0.188004 | $7,035.275 |
2026-03-25 | $0.192001 | $0.19204 | $0.192 | $0.192023 | $7,930.706 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Global Gold Token(G2TOKEN)



