持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LIGMA
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 1,466# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 54.59% |
2 | ENz6c4...Qbbo8Q | 35.33% |
3 | G66yKL...2DfjgX | 1.46% |
4 | 5VnnDb...FA3pgs | 0.75% |
5 | 6nBvgM...HHwfEk | 0.52% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 545.703M | 54.59% | -67,734.40 | -13,374.96 | |
ENz6c4...Qbbo8Q | 353.202M | 35.33% | -- | -8.683M | |
G66yKL...2DfjgX | 14.599M | 1.46% | -- | -- | |
4 | 5VnnDb...FA3pgs | 7.543M | 0.75% | -- | -- |
5 | 6nBvgM...HHwfEk | 5.200M | 0.52% | -- | -- |
6 | DEFY7P...4RPYFC | 5.000M | 0.5% | -- | -- |
7 | AQLp7m...cU2ByB | 4.078M | 0.41% | -- | -- |
8 | 4KUrsE...QjT51L | 2.500M | 0.25% | -- | -- |
9 | ANZDiL...1XRM8y | 1.777M | 0.18% | 11,669.98 | -1,756.888 |
10 | 4rmPmF...bzFF9w | 1.772M | 0.18% | 9,729.832 | -13,640.01 |
