持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MEPAD
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 24,816# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xfa18...d3087f | 40.33% |
2 | 0x41ed...9368ae | 5.78% |
3 | 0x0275...3b9a4c | 3.9% |
4 | 0x52e3...0781a1 | 3.42% |
5 | 0x0d07...b492fe | 2.37% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xfa18...d3087f | 159.609M | 40.33% | 4.333075 | -876.315K | |
0x41ed...9368ae | 22.875M | 5.78% | 0.234013 | 0.234013 | |
0x0275...3b9a4c | 15.439M | 3.9% | -10,291.73 | -10,291.73 | |
4 | 0x52e3...0781a1 | 13.517M | 3.42% | 0.116257 | 0.116257 |
5 | 0x0d07...b492fe | 9.367M | 2.37% | -1.753M | -1.753M |
6 | 0x4982...6e89cb | 7.753M | 1.96% | 0.580516 | 0.580516 |
7 | 0x5cae...184b8b | 6.084M | 1.54% | 0.280306 | 0.280306 |
8 | 0x8199...1289d2 | 5.492M | 1.39% | 0.519858 | 0.519858 |
9 | 0x2982...de7d67 | 4.902M | 1.24% | 0.524675 | 0.524675 |
10 | 0x3e94...8764b5 | 4.645M | 1.17% | 0.915475 | 0.915475 |
