持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
NODE
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 58,662# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xea8f...c4686f | 29.56% |
2 | 0x93de...85d976 | 24.56% |
3 | 0x4982...6e89cb | 11.35% |
4 | 0xd741...62b828 | 8.94% |
5 | 0xcba4...5129df | 6.42% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xea8f...c4686f | 8.171M | 29.56% | 0.670503 | 0.670503 | |
0x93de...85d976 | 6.788M | 24.56% | -- | -- | |
0x4982...6e89cb | 3.137M | 11.35% | 298.502K | 298.502K | |
4 | 0xd741...62b828 | 2.472M | 8.94% | -28,642.50 | -28,642.50 |
5 | 0xcba4...5129df | 1.773M | 6.42% | -31,288.77 | -31,288.77 |
6 | 0x73d8...4946db | 938.295K | 3.39% | -22,586.54 | -22,586.54 |
7 | 0x923b...b7ded8 | 509.125K | 1.84% | 12,153 | 15,149 |
8 | 0x232a...b157ff | 506.500K | 1.83% | 0.967753 | 0.967753 |
9 | 0xa05a...5a416f | 281.867K | 1.02% | -139.668K | -134.185K |
10 | 0x5eac...1f1ac4 | 179.787K | 0.65% | 0.504359 | 0.504359 |
